π
Ka-52
Helicopters β Verified losses documented with photographic evidence
The Ka-52 is a helicopters that has seen confirmed losses in the Russia-Ukraine war. As of the latest update, Russia has lost 403 units(80 destroyed, 105 captured) and Ukraine has lost 144 units, all documented with photographic evidence from the Oryx open-source intelligence project.
π·πΊ Russia
403π₯ destroyed
80
π΄ captured
105
π§ damaged
122
πΆ abandoned
96
πΊπ¦ Ukraine
144π₯ destroyed
28
π΄ captured
31
π§ damaged
46
πΆ abandoned
39
π·πΊ Russian Ka-52 Losses(50 of 403)
| Date | Status | Evidence |
|---|---|---|
| 2022-02-24 | π΄ captured | Documented |
| 2022-02-24 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-02-24 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-08 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-11 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-13 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-15 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-16 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-17 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-17 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-03-18 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-18 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-03-20 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-24 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-27 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-27 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-08 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-08 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-04-12 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-04-13 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-13 | π΄ captured | Documented |
| 2022-04-17 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-17 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-30 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-03 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-10 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-11 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-12 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-19 | π§ damaged | Documented |
| 2022-05-21 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-23 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-24 | π§ damaged | Documented |
| 2022-05-25 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-25 | π§ damaged | Documented |
| 2022-05-26 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-31 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-31 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-06-09 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-09 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-14 | π΄ captured | Documented |
| 2022-06-14 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-15 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-06-18 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-06-20 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-02 | π§ damaged | Documented |
| 2022-07-07 | π΄ captured | Documented |
| 2022-07-09 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-12 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-16 | πΆ abandoned | Documented |
Showing 50 of 403 losses
πΊπ¦ Ukrainian Ka-52 Losses(50 of 144)
| Date | Status | Evidence |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-04 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-03-04 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-13 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-26 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-26 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-09 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-21 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-29 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-02 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-16 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-17 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-06-18 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-28 | π΄ captured | Documented |
| 2022-07-09 | π§ damaged | Documented |
| 2022-07-21 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-22 | π§ damaged | Documented |
| 2022-07-25 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-08-21 | π΄ captured | Documented |
| 2022-09-16 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-09-20 | π§ damaged | Documented |
| 2022-10-04 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-10-24 | π§ damaged | Documented |
| 2022-10-24 | π§ damaged | Documented |
| 2022-11-07 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-12-04 | π§ damaged | Documented |
| 2022-12-08 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-12-10 | π§ damaged | Documented |
| 2022-12-13 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-01-02 | π§ damaged | Documented |
| 2023-01-05 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-01-06 | π§ damaged | Documented |
| 2023-03-09 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-03-26 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-03-31 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-04-01 | π§ damaged | Documented |
| 2023-04-12 | π΄ captured | Documented |
| 2023-04-14 | π§ damaged | Documented |
| 2023-04-21 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-04-25 | π§ damaged | Documented |
| 2023-05-06 | π§ damaged | Documented |
| 2023-05-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-05-26 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-06-05 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-06-14 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-06-14 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-06-17 | π΄ captured | Documented |
| 2023-06-20 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-06-29 | π΄ captured | Documented |
Showing 50 of 144 losses