π
BTR-80
Armored Personnel Carriers β Verified losses documented with photographic evidence
The BTR-80 is a armored personnel carriers that has seen confirmed losses in the Russia-Ukraine war. As of the latest update, Russia has lost 325 units(75 destroyed, 74 captured) and Ukraine has lost 141 units, all documented with photographic evidence from the Oryx open-source intelligence project.
π·πΊ Russia
325π₯ destroyed
75
π΄ captured
74
π§ damaged
84
πΆ abandoned
92
πΊπ¦ Ukraine
141π₯ destroyed
29
π΄ captured
34
π§ damaged
38
πΆ abandoned
40
π·πΊ Russian BTR-80 Losses(50 of 325)
| Date | Status | Evidence |
|---|---|---|
| 2022-02-26 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-01 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-01 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-09 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-03-15 | π§ damaged | Documented |
| 2022-03-16 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-26 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-26 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-01 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-04-05 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-09 | π΄ captured | Documented |
| 2022-04-13 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-04-16 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-10 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-15 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-23 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-24 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-26 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-26 | π΄ captured | Documented |
| 2022-06-09 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-12 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-17 | π΄ captured | Documented |
| 2022-06-18 | π΄ captured | Documented |
| 2022-06-20 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-28 | π§ damaged | Documented |
| 2022-06-28 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-03 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-07-14 | π§ damaged | Documented |
| 2022-07-20 | π§ damaged | Documented |
| 2022-07-29 | π΄ captured | Documented |
| 2022-08-12 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-08-16 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-08-19 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-08-23 | π΄ captured | Documented |
| 2022-08-30 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-08-31 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-09-03 | π΄ captured | Documented |
| 2022-09-07 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-09-11 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-09-17 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-09-23 | π§ damaged | Documented |
| 2022-09-25 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-09-25 | π΄ captured | Documented |
| 2022-10-04 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-10-05 | π§ damaged | Documented |
| 2022-10-17 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-10-17 | π΄ captured | Documented |
| 2022-10-18 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-10-19 | π΄ captured | Documented |
| 2022-11-06 | π₯ destroyed | Documented |
Showing 50 of 325 losses
πΊπ¦ Ukrainian BTR-80 Losses(50 of 141)
| Date | Status | Evidence |
|---|---|---|
| 2022-02-27 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-08 | π΄ captured | Documented |
| 2022-03-29 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-03-31 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-03-31 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-24 | π§ damaged | Documented |
| 2022-04-25 | π΄ captured | Documented |
| 2022-05-03 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-03 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-07 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-14 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-05-19 | π§ damaged | Documented |
| 2022-05-23 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-27 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-05-28 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-06-01 | π΄ captured | Documented |
| 2022-07-12 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-08-02 | π§ damaged | Documented |
| 2022-08-05 | π§ damaged | Documented |
| 2022-08-06 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-08-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-08-22 | π§ damaged | Documented |
| 2022-09-10 | π§ damaged | Documented |
| 2022-09-25 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-10-05 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-10-31 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-11-11 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-11-12 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-11-14 | π§ damaged | Documented |
| 2022-11-26 | π₯ destroyed | Documented |
| 2022-12-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2022-12-22 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-01-04 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-01-13 | π§ damaged | Documented |
| 2023-01-24 | π§ damaged | Documented |
| 2023-01-26 | π΄ captured | Documented |
| 2023-01-27 | π§ damaged | Documented |
| 2023-02-08 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-03-02 | π΄ captured | Documented |
| 2023-04-06 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-04-07 | πΆ abandoned | Documented |
| 2023-04-14 | π§ damaged | Documented |
| 2023-04-19 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-04-21 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-04-28 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-05-29 | π΄ captured | Documented |
| 2023-06-02 | π₯ destroyed | Documented |
| 2023-06-16 | π§ damaged | Documented |
| 2023-06-21 | π΄ captured | Documented |
| 2023-06-27 | πΆ abandoned | Documented |
Showing 50 of 141 losses